| Cor | Prata |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2019 |
| Ano de Fabricação | 2019 |
| Motor | 1.5 |
| Combustível | Flex |
| Modelo | HB |
| Câmbio | Automático |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 50100 |
| Carroceria | Hatch |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Air Bag de Cortina | Sim |
| Air Bag Lateral | Sim |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Direção Hidráulica | Sim |
| Farol de Neblina | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Estacionamento | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| USB | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2019 / 2019
75.184 Km
Manual
Flex
-
2023 / 2023
110.000 Km
Manual
Flex
-
2018 / 2018
84 Km
Manual
Flex
-
2021 / 2022
62.270 Km
Manual
Flex
-
2024 / 2025
5.400 Km
Automático
Flex
-
2016 / 2017
88.200 Km
Manual
Flex







