| Cor | PRETO |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2023 |
| Ano de Fabricação | 2022 |
| Motor | 1.0 TSI |
| Combustível | Flex |
| Modelo | HIGHILINE |
| Câmbio | Automático |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 51200 |
| Carroceria | Sedan |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Air Bag de Cortina | Sim |
| Air Bag Lateral | Sim |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco de Couro | Sim |
| Banco Traseiro Reclinável | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Câmera de Ré | Sim |
| Chave Reserva | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Descanso de Braço | Sim |
| Desembaçador Traseiro | Sim |
| Direção Hidráulica | Sim |
| Farol de Neblina | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Isofix | Sim |
| Manual do Proprietário | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Piloto Automático | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Chuva | Sim |
| Sensor de Estacionamento | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2020 / 2021
48.000 Km
Automático
Flex
-
2014 / 2014
135.000 Km
Manual
Flex
-
2021 / 2021
43.200 Km
Automático
Gasolina
-
2021 / 2022
92.650 Km
Automático
Flex
-
2018 / 2018
84 Km
Manual
Flex
-
2024 / 2025
19.800 Km
Automático
Flex








