| Cor | PRETO |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2026 |
| Ano de Fabricação | 2025 |
| Motor | 1.6 |
| Combustível | Flex |
| Modelo | TRENDLINE |
| Câmbio | Manual |
| Portas | 2 |
| Quilometragem | 6200 |
| Carroceria | Cabine Simples |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Câmera de Ré | Sim |
| Chave Reserva | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Direção Hidráulica | Sim |
| Farol de Neblina | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Lona maritima | Sim |
| Manual do Proprietário | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Protetor de Caçamba | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Chuva | Sim |
| Sensor de Estacionamento | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2019 / 2019
50.100 Km
Automático
Flex
-
2022 / 2023
51.200 Km
Automático
Flex
-
2021 / 2022
92.650 Km
Automático
Flex
-
2021 / 2021
43.200 Km
Automático
Gasolina
-
2014 / 2014
135.000 Km
Manual
Flex
-
2020 / 2021
48.000 Km
Automático
Flex








