| Cor | Vermelho |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2019 |
| Ano de Fabricação | 2019 |
| Motor | 1.6 |
| Combustível | Flex |
| Modelo | 1.6 MF |
| Câmbio | Manual |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 75184 |
| Carroceria | Hatch |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Air Bag Lateral | Sim |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Desembaçador Traseiro | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2019 / 2019
50.100 Km
Automático
Flex
-
2025 / 2026
6.200 Km
Manual
Flex
-
2021 / 2021
43.200 Km
Automático
Gasolina
-
2021 / 2022
92.650 Km
Automático
Flex
-
2023 / 2023
110.000 Km
Manual
Flex
-
2022 / 2022
65.000 Km
Automático
Flex







