| Cor | Branco |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2017 |
| Ano de Fabricação | 2016 |
| Motor | 1.6 |
| Combustível | Flex |
| Modelo | Run |
| Câmbio | Manual |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 88200 |
| Carroceria | Hatch |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Direção Hidráulica | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Estacionamento | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| USB | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2015 / 2016
85.000 Km
Automático
Flex
-
2023 / 2023
110.000 Km
Manual
Flex
-
2024 / 2025
19.800 Km
Automático
Flex
-
2025 / 2026
6.200 Km
Manual
Flex
-
2022 / 2023
51.200 Km
Automático
Flex
-
2021 / 2021
43.200 Km
Automático
Gasolina










