| Cor | Azul |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2016 |
| Ano de Fabricação | 2015 |
| Motor | 1.8 |
| Combustível | Flex |
| Modelo | LT |
| Câmbio | Automático |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 85000 |
| Carroceria | Sedan |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco de Couro | Sim |
| Banco Traseiro Reclinável | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Descanso de Braço | Sim |
| Desembaçador Traseiro | Sim |
| Direção Hidráulica | Sim |
| Farol de Neblina | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Chuva | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2019 / 2019
75.184 Km
Manual
Flex
-
2021 / 2021
43.200 Km
Automático
Gasolina
-
2021 / 2022
62.270 Km
Manual
Flex
-
2021 / 2022
92.650 Km
Automático
Flex
-
2023 / 2023
110.000 Km
Manual
Flex
-
2022 / 2022
65.000 Km
Automático
Flex







