| Cor | Cinza |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2023 |
| Ano de Fabricação | 2022 |
| Motor | V6 |
| Combustível | Diesel |
| Modelo | Highiline |
| Câmbio | Automático |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 83200 |
| Carroceria | Picape |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Air Bag de Cortina | Sim |
| Air Bag Lateral | Sim |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco de Couro | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Câmera de Ré | Sim |
| Chave Reserva | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Descanso de Braço | Sim |
| Desembaçador Traseiro | Sim |
| Direção Hidráulica | Sim |
| Farol de Neblina | Sim |
| Faróis de LED | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Isofix | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Piloto Automático | Sim |
| Protetor de Caçamba | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Chuva | Sim |
| Sensor de Estacionamento | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| USB | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2019 / 2020
44.448 Km
Manual
Flex
-
2023 / 2022
60.758 Km
Automático
Flex
-
2023 / 2024
66.700 Km
Manual
Flex
-
2021 / 2022
83.200 Km
Automático
Flex
-
2024 / 2025
21.700 Km
Automático
Flex
-
2019 / 2019
89.700 Km
Manual
Flex






















