Corolla Cross
R$149.800,00
TODAS AS REVISÕES EM CONCESSIONÁRIA TOYOTA | GARANTIA DE FÁBRICA ATÉ 2031 (MEDIANTE REVISÕES EM CONCESSIONÁRIA) | EXCELENTE ESTADO | PROCEDÊNCIA GARANTIDA | SUV híbrido com economia desempenho e tecnologia avançada | design moderno interior confortável e acabamento premium Toyota | motorização híbrida elétrico e combustão com muita economia | câmbio automático CVT | ar-condicionado digital dual zone | bancos em couro com ajuste elétrico | central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay | direção elétrica progressiva | controle de estabilidade e tração | airbags frontais laterais e de cortina | COM TROCA CONSULTE VALORES
| Cor | branca |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2022 |
| Ano de Fabricação | 2019 |
| Motor | 1.8 |
| Combustível | Hibrido |
| Modelo | corolla cross |
| Câmbio | Automático |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 89798 |
| Carroceria | SUV |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Guaporé |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco de Couro | Sim |
| Banco Traseiro Reclinável | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Câmera de Ré | Sim |
| Chave Reserva | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Descanso de Braço | Sim |
| Desembaçador Traseiro | Sim |
| Direção Elétrica | Sim |
| Farol de Neblina | Sim |
| Faróis de LED | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Manual do Proprietário | Sim |
| Piloto Automático | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Chuva | Sim |
| Sensor de Estacionamento | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Auto Center Veículos Ltda
- Vendedor: Auto Center Veículos Ltda
-
Endereço:
Rua Agilberto Maia
N° 699, Centro
Guaporé
Rio Grande do Sul
99250000
-
2015 / 2016
153.500 Km
Automático
Diesel
-
2004 / 2006
111.110 Km
Manual
Flex
-
2018 / 2020
78.200 Km
Automático
Flex
-
2019 / 2019
49.500 Km
Manual
Flex
-
2009 / 2010
154.700 Km
Automático
Flex
-
2023 / 2024
34.400 Km
Manual
Flex


















