| Cor | Branca |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2021 |
| Ano de Fabricação | 2021 |
| Motor | 1.2 |
| Combustível | Gasolina |
| Modelo | Premier |
| Câmbio | Automático |
| Portas | 4 |
| Quilometragem | 43200 |
| Carroceria | SUV |
| Estado | Rio Grande do Sul |
| Air Bag | Sim |
| Cidade | Veranópolis |
| Air Bag Lateral | Sim |
| Alarme | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Câmera de Ré | Sim |
| Computador de Bordo | Sim |
| Controle de Estabilidade | Sim |
| Controle de Tração | Sim |
| Direção Hidráulica | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Multimídia | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Rodas de Liga Leve | Sim |
| Sensor de Estacionamento | Sim |
| Travas Elétricas | Sim |
| Vidros Elétricos | Sim |
| Volante Ajustável | Sim |
| Volante Multifuncional | Sim |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Verauto Automoveis Ltda
- Vendedor: Verauto Automoveis Ltda
-
Endereço:
ROD BR 470 km 176
n° 2222
Veranópolis
Rio Grande do Sul
95330-000
-
2024 / 2025
5.400 Km
Automático
Flex
-
2015 / 2016
85.000 Km
Automático
Flex
-
2021 / 2022
92.650 Km
Automático
Flex
-
2023 / 2023
110.000 Km
Manual
Flex
-
2020 / 2021
48.000 Km
Automático
Flex
-
2021 / 2022
62.270 Km
Manual
Flex







